}
| 新西兰-内部六肖中特 |
| 255期 | 马.牛.猴.鸡.狗.猪 | 开:?00准 |
| 254期 | 狗.虎.龙.马.猴.鼠 | 开:蛇38错 |
| 253期 | 鼠.猴.羊.蛇.鸡.猪 | 开:鼠31准 |
| 252期 | 狗.猪.牛.猴.龙.蛇 | 开:牛30准 |
| 251期 | 兔.虎.牛.猴.龙.马 | 开:猴23准 |
| 250期 | 虎.兔.牛.蛇.鸡.猪 | 开:马01错 |
| 249期 | 蛇.狗.虎.羊.鸡.龙 | 开:马37错 |
| 248期 | 猴.虎.龙.兔.鸡.鼠 | 开:兔28准 |
| 247期 | 马.龙.鼠.虎.猪.鸡. | 开:狗21错 |
| 246期 | 蛇.狗.猴.虎.龙.羊 | 开:鸡22错 |
| 245期 | 鼠.龙.马.狗.羊.虎 | 开:猴11错 |
| 244期 | 羊.鸡.兔.龙.狗.猴 | 开:鸡10准 |
| 243期 | 狗.猴.牛.蛇.龙.虎 | 开:虎17准 |
| 242期 | 羊.鼠.虎.牛.兔.龙 | 开:兔16准 |
| 241期 | 鸡.牛.虎.马.羊.猪 | 开:兔40错 |
| 240期 | 牛.蛇.鼠.龙.兔.虎 | 开:猴47错 |
| 239期 | 鸡.牛.蛇.虎.狗.猪 | 开:鸡10准 |
| 新西兰-24码中特 |
| 255期 |
15,18,22,26,30,34,38,42,46,01,05,09 13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,04,08 |
开:?00准 |
| 254期 |
22,25,29,33,37,41,45,49,04,08,12,16 20,24,28,32,36,40,44,48,03,07,11,15 |
开:蛇38错 |
| 253期 |
21,24,28,32,36,40,44,48,03,07,11,15 19,23,27,31,35,39,43,47,02,06,10,14 |
开:鼠31准 |
| 252期 |
20,23,27,31,35,39,43,47,02,06,10,14 18,22,26,30,34,38,42,46,01,05,09,13 |
开:牛30准 |
| 251期 |
19,22,26,30,34,38,42,46,01,05,09,13 17,21,25,29,33,37,41,45,49,04,08,12 |
开:猴23错 |
| 250期 |
47,42,15,03,48,22,09,37,11,29,04,45 18,33,26,01,40,13,31,08,21,39,05,07 |
开:马01准 |
| 249期 |
18,21,25,29,33,37,41,45,49,04,08,12 16,20,24,28,32,36,40,44,48,03,07,11 |
开:马37准 |
| 248期 |
17,20,24,28,32,36,40,44,48,03,07,11 15,19,23,27,31,35,39,43,47,02,06,10 |
开:兔28准 |
| 247期 |
16,19,23,27,31,35,39,43,47,02,06,10 14,18,22,26,30,34,38,42,46,01,05,09 |
开:狗21错 |
| 246期 |
33,16,20,24,28,32,36,40,44,48,03,07 11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,02,06 |
开:鸡22错 |
| 245期 |
38.19.14.43.06.31.34.35.37.40.01.42 41.04.17.25.28.29.30.46.07.10.13.16 |
开:猴11错 |
| 244期 |
29.35.13.15.16.18.41.03.12.24.17.25 07.49.14.28.04.05.06.39.36.37.40.11 |
开:鸡10错 |
| 243期 |
35,48,12,16,20,24,28,32,36,41,44,18 03,07,11,15,19,23,27,31,05,39,43,47 |
开:虎17错 |
| 新西兰-六尾必中特 |
| 255期 | 六尾必中特<1.3.4.5.6.7> | 开:?00准 |
| 254期 | 六尾必中特<2.3.4.5.9.7> | 开:蛇38错 |
| 253期 | 六尾必中特<0.4.5.6.7.8> | 开:鼠31错 |
| 252期 | 六尾必中特<6.5.3.7.8.9> | 开:牛30错 |
| 251期 | 六尾必中特<0.2.4.5.7.8> | 开:猴23错 |
| 250期 | 六尾必中特<1.2.3.4.7.9> | 开:马01准 |
| 249期 | 六尾必中特<4.2.3.5.7.8> | 开:马37准 |
| 248期 | 六尾必中特<9.2.3.5.7.8> | 开:兔28准 |
| 247期 | 六尾必中特<0.2.3.4.7.8> | 开:狗21错 |
| 246期 | 六尾必中特<1.3.4.5.6.9> | 开:鸡22错 |
| 245期 | 六尾必中特<1.2.3.5.8.7> | 开:猴11准 |
| 244期 | 六尾必中特<0.2.3.4.6.7> | 开:鸡10准 |
| 243期 | 六尾必中特<1.2.3.4.5.6> | 开:虎17错 |
| 242期 | 六尾必中特<1.2.4.6.7.8> | 开:兔16准 |
| 241期 | 六尾必中特<3.2.4.1.7.8> | 开:兔40错 |
| 240期 | 六尾必中特<0.2.4.9.7.3> | 开:猴47准 |
| 239期 | 六尾必中特<2.3.4.6.9.8> | 开:鸡10错 |
| 新西兰-『天地肖系列』 |
| 255期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:?00准 |
| 254期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:蛇38准 |
| 253期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:鼠31错 |
| 252期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:牛30准 |
| 251期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:猴23错 |
| 250期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:马01错 |
| 249期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:马37准 |
| 248期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:兔28错 |
| 247期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:狗21错 |
| 246期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:鸡22错 |
| 245期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:猴11错 |
| 244期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:鸡10准 |
| 243期 | 天肖:龙.兔.牛.马.猴.猪 | 开:虎17错 |
| 242期 | 地肖:鼠.虎.蛇.羊.鸡.狗 | 开:兔16错 |
| 新西兰-三行中特 |
| 255期 | 三行中特<金水木>-新西兰 | 开:?00准 |
| 254期 | 三行中特<土水木>-新西兰 | 开:马38准 |
| 253期 | 三行中特<金水木>-新西兰 | 开:鼠31准 |
| 252期 | 三行中特<土水木>-新西兰 | 开:牛30准 |
| 251期 | 三行中特<木土水>-新西兰 | 开:猴23准 |
| 250期 | 三行中特<金水火>-新西兰 | 开:马01准 |
| 249期 | 三行中特<木水火>-新西兰 | 开:马37错 |
| 248期 | 三行中特<木水金>-新西兰 | 开:兔28错 |
| 247期 | 三行中特<火水土>-新西兰 | 开:狗21准 |
| 246期 | 三行中特<金水土>-新西兰 | 开:鸡22准 |
| 245期 | 行中特<木水火>-新西兰 | 开:猴11准 |
| 244期 | 三行中特<土水火>-新西兰 | 开:鸡10准 |
| 243期 | 三行中特<金土木>-新西兰 | 开:虎17准 |
| 242期 | 三行中特<木水金>-新西兰 | 开:兔16准 |
| 241期 | 三行中特<金水土>-新西兰 | 开:兔40错 |
| 240期 | 三行中特<木火土>-新西兰 | 开:猴47准 |
| 新西兰-平特三肖 |
平特三肖
|
| 新西兰-单双中特 |
| 255期 | 【单单单】 | 开:?00准 |
| 254期 | 【单单单】 | 开:蛇38错 |
| 253期 | 【双双双】 | 开:鼠31错 |
| 252期 | 【单单单】 | 开:牛30错 |
| 251期 | 【双双双】 | 开:猴23错 |
| 250期 | 【单单单】 | 开:马01准 |
| 249期 | 【双双双】 | 开:马37错 |
| 248期 | 【双双双】 | 开:兔28准 |
| 247期 | 【单单单】 | 开:狗21准 |
| 246期 | 【双双双】 | 开:鸡22准 |
| 245期 | 【双双双】 | 开:猴11错 |
| 244期 | 【单单单】 | 开:鸡10错 |
| 243期 | 【单单单】 | 开:虎17准 |
| 242期 | 【双双双】 | 开:兔16准 |
| 241期 | 【单单单】 | 开:兔40错 |
| 240期 | 【双双双】 | 开:猴47错 |
| 239期 | 【双双双】 | 开:鸡10准 |
| 新西兰-家禽野兽 |
| 255期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:?00准 |
| 254期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:蛇38准 |
| 253期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:鼠31准 |
| 252期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:牛30错 |
| 251期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:猴23错 |
| 250期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:马01错 |
| 249期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:马37准 |
| 248期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:兔28准 |
| 247期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:狗21准 |
| 246期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:鸡22错 |
| 245期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:猴11错 |
| 244期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:鸡10错 |
| 243期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:虎17准 |
| 242期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:兔16错 |
| 241期 | 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 开:兔40准 |
| 240期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:猴47错 |
| 239期 | 家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 | 开:鸡10准 |
| 新西兰-四季生肖 |
| 255期 |
春:兔 虎 龙-新西兰 冬:鼠 猪 牛-新西兰 |
开:?00准 |
| 254期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:蛇38错 |
| 253期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:鼠31准 |
| 252期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:牛30准 |
| 251期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 春:兔 虎 龙-新西兰 |
开:猴23错 |
| 250期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 夏:马 蛇 羊-新西兰 |
开:马01准 |
| 249期 |
秋:鸡 猴 狗-新西兰 春:兔 虎 龙-新西兰 |
开:马37错 |
| 248期 |
冬:鼠 猪 牛-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:兔28错 |
| 247期 |
春:兔 虎 龙-新西兰 夏:马 蛇 羊-新西兰 |
开:狗21错 |
| 246期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:鸡22准 |
| 245期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 冬:鼠 猪 牛-新西兰 |
开:猴11错 |
| 244期 |
夏:马 蛇 羊-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:鸡10准 |
| 243期 |
春:兔 虎 龙-新西兰 秋:鸡 猴 狗-新西兰 |
开:虎17准 |
| 新西兰-『阴阳肖系列』 |
| 255期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:?00准 |
| 254期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:蛇38准 |
| 253期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:鼠31错 |
| 252期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:牛30准 |
| 251期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:猴23错 |
| 250期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:马01准 |
| 249期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:马37错 |
| 248期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:兔28错 |
| 247期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:狗21准 |
| 246期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:鸡22准 |
| 245期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:猴11准 |
| 244期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:鸡10准 |
| 243期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:虎17错 |
| 242期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:兔16准 |
| 241期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:兔40错 |
| 240期 | 阳肖:牛.虎.兔.羊.猴.鸡 | 开:猴47准 |
| 239期 | 阴肖:鼠.龙.蛇.马.狗.猪 | 开:鸡10错 |
| 新西兰-九肖七肖六肖四肖 |
| 255期 |
九肖:牛鸡龙兔猪蛇羊狗鼠 七肖:牛鸡龙兔猪蛇羊 六肖:牛鸡龙兔猪蛇 四肖:牛鸡龙兔 |
开:?00准 |
| 254期 |
九肖:猴狗猪虎马蛇牛龙鼠 七肖:猴狗猪虎马蛇牛 六肖:猴狗猪虎马蛇 四肖:猴狗猪虎 |
开:蛇38准 |
| 253期 |
九肖:猴兔鼠猪羊虎龙狗马 七肖:猴兔鼠猪羊虎龙 六肖:猴兔鼠猪羊虎 四肖:猴兔鼠猪 |
开:鼠31准 |
| 252期 |
九肖:马龙狗兔猴羊鸡猪蛇 七肖:马龙狗兔猴羊鸡 六肖:马龙狗兔猴羊 四肖:马龙狗兔 |
开:牛30错 |
| 251期 |
九肖:龙鼠牛蛇鸡猪猴虎马 七肖:龙鼠牛蛇鸡猪猴虎 六肖:龙鼠牛蛇鸡猪猴 四肖:龙鼠牛蛇鸡 |
开:猴23准 |
| 250期 |
九肖:鸡狗猪虎马蛇牛龙鼠 七肖:鸡狗猪虎马蛇牛 六肖:鸡狗猪虎马蛇 四肖:鸡狗猪虎 |
开:马01准 |
| 249期 |
九肖:羊鸡兔牛鼠龙猴狗猪 七肖:羊鸡兔牛鼠龙猴 六肖:羊鸡兔牛鼠龙 四肖:羊鸡兔牛 |
开:马错 |
| 248期 |
九肖:鼠狗猪虎马蛇牛龙猴 七肖:鼠狗猪虎马蛇牛 六肖:鼠狗猪虎马蛇 四肖:鼠狗猪虎 |
开:兔28错 |
| 新西兰-高手三头 |
| 255期 | <0头.4头.3头>-新西兰 | 开:?00准 |
| 254期 | <4头.1头.3头>-新西兰 | 开:蛇38准 |
| 253期 | <0头.2头.3头>-新西兰 | 开:鼠31准 |
| 252期 | <3头.2头.4头>-新西兰 | 开:牛30准 |
| 251期 | <0头.2头.4头>-新西兰 | 开:猴23准 |
| 250期 | <1头.4头.2头>-新西兰 | 开:马01错 |
| 249期 | <0头.3头.2头>-新西兰 | 开:马37准 |
| 248期 | <2头.3头.4头>-新西兰 | 开:兔28准 |
| 247期 | <1头.2头.4头>-新西兰 | 开:狗21准 |
| 246期 | <4头.2头.3头>-新西兰 | 开:鸡22准 |
| 245期 | <1头.2头.4头>-新西兰 | 开:猴11准 |
| 244期 | <0头.2头.3头>-新西兰 | 开:鸡10错 |
| 243期 | <4头.2头.3头>-新西兰 | 开:虎17错 |
| 242期 | <1头.4头.3头>-新西兰 | 开:兔16准 |
| 241期 | <1头.2头.4头>-新西兰 | 开:兔40准 |
| 240期 | <0头.2头.3头>-新西兰 | 开:猴47错 |
| 239期 | <0头.1头.2头>-新西兰 | 开:鸡10准 |
| 新西兰-精准八码 |
| 255期 | 29.11.05.22.25.13.46.47 | 开:?00准 |
| 254期 | 29,09,01,44,36,17,30,20 | 开:蛇38错 |
| 253期 | 45.32.23.04.15.36.07.38 | 开:鼠31错 |
| 252期 | 08.19.20.41.02.33.14.25 | 开:牛30错 |
| 251期 | 49.11.22.43.24.05.26.19 | 开:猴23错 |
| 250期 | 49.02.25.15.26.34.46.18 | 开:马01错 |
| 249期 | 02.13.30.21.35.36.07.48 | 开:马37错 |
| 248期 | 49.12.35.29.31.27.06.24 | 开:兔28错 |
| 247期 | 35.07.13.19.20.26.22.08 | 开:狗21错 |
| 246期 | 34,11,46,07,22,49,15,03 | 开:鸡22准 |
| 245期 | 29,09,01,44,36,17,30,20 | 开:猴11错 |
| 244期 | 43,31,42,07,29,34,04,49 | 开:鸡10错 |
| 243期 | 25,12,08,10,06,45,18,46 | 开:虎17错 |
| 242期 | 26,02,35,19,47,09,32,45 | 开:兔16错 |
| 241期 | 37,05,42,15,23,11,03,18 | 开:兔40错 |
| 240期 | 42.13.24.05.36.38.14.46 | 开:猴47错 |
| 239期 | 16,01,03,15,35,42,05,47 | 开:鸡10错 |
| 新西兰-一波中特 |
| 255期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:?00准 |
| 254期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:蛇38错 |
| 253期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:鼠31错 |
| 252期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:牛30准 |
| 251期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:猴23错 |
| 250期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:马01错 |
| 249期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:马37准 |
| 248期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:兔28准 |
| 247期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:狗21准 |
| 246期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:鸡22错 |
| 245期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:猴11错 |
| 244期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:鸡10准 |
| 243期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:虎17错 |
| 242期 | 蓝波 03 09 15 25 31 37 41 47 04 10 14 20 26 36 42 48 | 开:兔16错 |
| 241期 | 红波 01 07 13 19 23 29 35 45 02 08 12 18 24 30 34 40 46 | 开:兔40准 |
| 240期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:猴47错 |
| 239期 | 绿波 05 11 17 21 27 33 39 43 49 06 16 22 28 32 38 44 | 开:鸡10错 |
| 新西兰-四肖八码 |
| 255期 |
四肖: 兔(04 16)) 马(13 49) 牛(06 18)猪(08 20) 三肖: 兔(04 16) 马(13 49) 牛(06 18) 二肖: 兔(04 16) 马(13 49) 一肖: 兔(04 16) |
开:?00准 |
| 254期 |
四肖:鸡(10 34) 狗(09 33) 猪(08 32) 马(25 37) 三肖:鸡(10 34) 狗(09 33) 猪(08 32) 二肖:鸡(10 34) 狗(09 33) 一肖:鸡(10 34) |
开:蛇38错 |
| 253期 |
四肖:龙(03 39) 猪(20 32) 猴(47 11) 牛(06 42) 三肖:龙(03 39) 猪(20 32) 猴(47 11) 二肖:龙(03 39) 猪(20 32) 一肖:龙(03 39) |
开:鼠31错 |
| 252期 |
四肖:牛(06 42) 猪(20 32) 猴(47 11) 龙(03 39) 三肖:牛(06 42) 猪(20 32) 猴(47 11) 二肖:牛(06 42) 猪(20 32) 一肖:牛(06 42) |
开:牛30准 |
| 251期 |
四肖:鼠(07 19) 牛(06 18) 虎(05 17) 鸡(22 46) 三肖:鼠(07 19) 牛(06 18) 虎(05 17) 二肖:鼠(07 19) 牛(06 18) 一肖:鼠(07 19) |
开:猴23错 |
| 250期 |
四肖:蛇(14 38) 猪(20 32) 猴(47 11) 牛(06 42) 三肖:蛇(14 38) 猪(20 32) 猴(47 11) 二肖:蛇(14 38) 猪(20 32) 一肖:蛇(14 38) |
开:马01错 |
| 249期 |
四肖:鸡(22 46) 猪(09 45) 羊(24 36) 兔(04 16) 三肖:鸡(22 46) 猪(09 45) 羊(24 36) 二肖:鸡(22 46) 猪(09 45) 一肖:鸡(22 46) |
开:马37错 |
| 新西兰-红绿蓝肖中特 |
| 255期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:?00准 |
| 254期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:蛇38准 |
| 253期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:鼠31错 |
| 252期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:牛30错 |
| 251期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:猴23错 |
| 250期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:马01错 |
| 249期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:马37准 |
| 248期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:兔28准 |
| 247期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:狗21准 |
| 246期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:鸡22错 |
| 245期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:猴11错 |
| 244期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:鸡10错 |
| 243期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:虎17错 |
| 242期 | 蓝的生肖:蛇 虎 猪 猴 | 开:兔16错 |
| 241期 | 绿的生肖:羊 龙 牛 狗 | 开:兔40错 |
| 240期 | 红的生肖:马 兔 鼠 鸡 | 开:猴47错 |
| 新西兰-琴棋书画 |
| 255期 | 琴:(鸡 兔 蛇)书:(马 龙 虎) | 开:?00准 |
| 254期 | 琴:(鸡 兔 蛇)棋:(鼠 牛 狗) | 开:蛇38准 |
| 253期 | 书:(马 龙 虎)画:(羊 猪 猴) | 开:鼠31错 |
| 252期 | 琴:(鸡 兔 蛇)棋:(鼠 牛 狗) | 开:牛30准 |
| 251期 | 书:(马 龙 虎)棋:(鼠 牛 狗) | 开:猴23错 |
| 250期 | 琴:(鸡 兔 蛇)书:(马 龙 虎) | 开:马01准 |
| 249期 | 书:(马 龙 虎)画:(羊 猪 猴) | 开:马37准 |
| 248期 | 画:(羊 猪 猴)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:兔28准 |
| 247期 | 琴:(鸡 兔 蛇)棋:(鼠 牛 狗) | 开:狗21准 |
| 246期 | 棋:(鼠 牛 狗)画:(羊 猪 猴) | 开:鸡22错 |
| 245期 | 书:(马 龙 虎)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:猴11错 |
| 244期 | 书:(马 龙 虎)棋:(鼠 牛 狗) | 开:鸡10错 |
| 243期 | 画:(羊 猪 猴)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:虎17错 |
| 242期 | 琴:(鸡 兔 蛇)书:(马 龙 虎) | 开:兔16准 |
| 241期 | 书:(马 龙 虎)画:(羊 猪 猴) | 开:兔40错 |
| 240期 | 书:(马 龙 虎)琴:(鸡 兔 蛇) | 开:猴47错 |
| 239期 | 琴:(鸡 兔 蛇) 棋:(鼠 牛 狗) | 开:鸡10准 |
| 新西兰-大小单双 |
| 255期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:?00准 |
| 254期 | 小双:12,24,02,18,08,20,14,04,22,10,16,06 | 开:蛇38错 |
| 253期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:鼠31错 |
| 252期 | 小单:15,03,23,09,19,01,17,11,07,21,13,05 | 开:牛30错 |
| 251期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:猴23错 |
| 250期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:马01错 |
| 249期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:马37错 |
| 248期 | 小单:15,03,23,09,19,01,17,11,07,21,13,05 | 开:兔28错 |
| 247期 | 小双:12,24,02,18,08,20,14,04,22,10,16,06 | 开:狗21错 |
| 246期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:鸡22错 |
| 245期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:猴11错 |
| 244期 | 大单:41,27,49,33,25,37,45,31,39,47,29,35,43 | 开:鸡10错 |
| 243期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:虎17错 |
| 242期 | 小单:15,03,23,09,19,01,17,11,07,21,13,05 | 开:兔16错 |
| 241期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:兔40准 |
| 240期 | 小双:12,24,02,18,08,20,14,04,22,10,16,06 | 开:猴47错 |
| 239期 | 大双:36,28,48,30,42,26,40,34,44,32,38,46 | 开:鸡10错 |
| 新西兰-xxl |

| 新西兰-生肖对应表 |
| 【新西兰六合】2026年生肖对照表 | |||||||||||
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 【新西兰 六合传奇】欢迎您! | ||||||||||
| 请记注本站网址: | |||||||||||
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
|
【新西兰 六合论坛】波色表: |
|
| 红波: | 01、02、07、08、12、13、18、19 23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波: | 03、04、09、10、14、15、20、25 26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波: | 05、06、11、16、17、21、22、27 28、32、33、38、39、43、44、49 |
|
【新西兰 六合论坛】合数单双: |
|
| 合数单: | 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23 25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49 |
| 合数双: | 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24 26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48 |
| 当前为2026年 新西兰 社區六合彩生肖岁数 本马年生肖排列顺序: 1-马 2-蛇 3-龙 4-兔 5-虎 6-牛 7-鼠 8-猪 9-狗 10-鸡 11-猴 12-羊 |
|
copyright 1976-2026 官方授权,拒绝转载(广告联系)